| Nutrient | Per 100g | Nutrient | Per 100g |
| Calories (kcal) | 518.83 | Trans Fatty Acid (g) | 0.50 |
| Protein (g) | 5.77 | Cholesterol (mg) | 2.11 |
| Carbohydrates (g) | 61.79 | Vitamin A | 34.40 |
| Dietary Fiber (g) | 4.00 | Vitamin C | 0.32 |
| .32Total Sugars (g) | 52.73 | Calcium (gm) | 26.73 |
| Fat (g) | 30.71 | Iron (mg) | 2.79 |
| Saturated Fat (g) | 27.44 | Sodium (mg) | 12.71 |





